80100 - vrijdag

Compleet
801258014180157
SLTVIRMFLIRT
hn06:38ut05:15ht15:42
hnk06:42mas05:21||
    ||
    ||
    ||
    ||
    ||
    ||
    ||
    o15:54

801148014280152801748017880182801848019680198
SLTVIRMICMSLTSLTVIRMSLTVIRMVIRM
wgm05:17mas05:28zpge13:10hnk22:47hnk23:45hnk24:35hfdo23:15ehv21:47ehv22:17
almo06:01||dv13:22hn22:50hn23:49||wgm24:06||ut23:06
  ||      ||  ||  
  ||      ||  ||  
  ||      ||  ||  
  ut05:34      ||  ||  
          ||  ||  
          ekz24:51  ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ht22:06  
              ht22:06  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ||  
              ut22:35