80000 - maandag

Compleet
80011800198002180083800878008980093
SLTSLTSLTSLTSLTSLTSLT
llso04:54ut05:39ut06:06almo23:24almo24:27lls25:06lls25:22
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||llso25:13llso25:29
||||||||||    
lls05:00||||lls23:34lls24:38    
  ||||lls23:42      
  ||||||      
  ||||||      
  ||||||      
  ||||||      
  ||||llso23:48      
  ||||        
  ||||        
  ||||        
  ||||        
  ||||        
  ||||        
  ||||        
  wdmv05:54wdmv06:21        

8000880010800128001480016800448006680068800868008880090
SLTSLTSLTSLTSLTICMSLTSLTSLTSLTSLT
llso04:34lls04:54lls05:24lls05:54llso06:12asd09:01hfdm20:37hfdm21:07lls24:41lls24:51llso25:03
||||||||||||llso21:40alm21:46||||||
||||||||||||  alm21:50||||||
||||||||lls06:17||  llso22:10llso24:48llso24:58||
||||||||  ||        ||
lls04:40almo05:03almo05:35almo06:03  ||        lls25:09
          ||          
          ||          
          ||          
          ||          
          ||          
          ||          
          ||          
          wgm09:09